2016年8月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.3%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),較7月份加快0.3個百分點。從環比看,8月份,規模以上工業增加值增長0.53%,比上月加快0.01個百分點。1-8月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%。

分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比下降1.3%,制造業增長6.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.0%。
分經濟類型看,8月份,國有控股企業增加值同比增長3.6%;集體企業下降4.1%,股份制企業增長6.4%,外商及港澳臺商投資企業增長6.7%。
分行業看,8月份,41個大類行業中有33個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長5.8%,紡織業增長4.8%,化學原料和化學制品制造業增長5.9%,非金屬礦物制品業增長4.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.0%,通用設備制造業增長5.7%,專用設備制造業增長7.5%,汽車制造業增長21.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長4.0%,電氣機械和器材制造業增長8.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長10.6%,電力、熱力生產和供應業增長6.8%。
分地區看,8月份,東部地區增加值同比增長7.2%,中部地區增長7.8%,西部地區增長7.9%,東北地區下降2.0%。
分產品看,8月份,589種產品中有350種產品同比增長。其中,鋼材9791萬噸,同比增長4.0%;水泥21772萬噸,增長1.0%;十種有色金屬445萬噸,增長1.2%;乙烯139萬噸,下降8.1%;汽車204.0萬輛,增長24.7%;轎車90.1萬輛,增長23.9%;發電量5617億千瓦時,增長7.8%;原油加工量4428萬噸,下降0.7%。
8月份,工業企業產品銷售率為98.1 %,比上年同期提高0.2個百分點。工業企業實現出口交貨值10015億元,同比名義增長2.9%。
| 8月 | 1-8月 | |||
| 絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%)> | |
| 一、規模以上工業增加值 | … | 6.3 | … | 6 |
| 分三大門類 | ||||
| 采礦業 | … | -1.3 | … | -0.5 |
| 制造業 | … | 6.8 | … | 6.9 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7 | … | 3.9 |
| 分經濟類型 | ||||
| 其中:國有控股企業 | … | 3.6 | … | 0.7 |
| 其中:集體企業 | … | -4.1 | … | 1.3 |
| 股份制企業 | … | 6.4 | … | 7 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 6.7 | … | 3.9 |
| 主要行業增加值 | ||||
| 農副食品加工業 | … | 5.8 | … | 5.9 |
| 食品制造業 | … | 9.5 | … | 9 |
| 紡織業 | … | 4.8 | … | 6.6 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 5.9 | … | 8.9 |
| 醫藥制造業 | … | 11.5 | … | 10.6 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 7.9 | … | 8.1 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 4.7 | … | 7.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -1.7 | … | 1.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3 | … | 8.6 |
| 金屬制品業 | … | 9.8 | … | 9 |
| 通用設備制造業 | … | 5.7 | … | 4.6 |
| 專用設備制造業 | … | 7.5 | … | 5.4 |
| 汽車制造業 | … | 21.4 | … | 13.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 4 | … | 4.2 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 8.6 | … | 8.8 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.6 | … | 9.8 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 6.8 | … | 3 |
| 主要產品產量 | ||||
| 布 (億米) | 60 | 2.7 | 452 | 2.1 |
| 硫酸(折100%) (萬噸) | 715 | -8.9 | 5824 | -0.8 |
| 燒堿(折100%) (萬噸) | 259 | 7.2 | 2142 | 6 |
| 乙烯 (萬噸) | 139 | -8.1 | 1205 | 5.5 |
| 化學纖維 (萬噸) | 398 | 4 | 3278 | 8.2 |
| 水泥 (萬噸) | 21772 | 1 | 154061 | 2.5 |
| 平板玻璃 (萬重量箱) | 6201 | 7 | 51504 | 2.6 |
| 生鐵 (萬噸) | 6019 | 3.6 | 46916 | -0.8 |
| 粗鋼 (萬噸) | 6857 | 3 | 53632 | -0.1 |
| 鋼材 (萬噸) | 9791 | 4 | 75511 | 2.2 |
| 十種有色金屬 (萬噸) | 445 | 1.2 | 3410 | 0.7 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 271 | -0.8 | 2069 | -1.8 |
| 金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 10.9 | 50 | -2.9 |
| 工業機器人(臺/套) | 6506 | 65.5 | 45439 | 33.1 |
| 汽車 (萬輛) | 204 | 24.7 | 1713.7 | 10 |
| 其中:轎車 (萬輛) | 90.1 | 23.9 | 741.6 | 0.4 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 62.5 | 32.7 | 506.4 | 37.4 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 6.2 | 63.2 | 39 | 84 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 899 | 5.1 | 8622 | -1.1 |
| 微型計算機設備 (萬臺) | 2318 | -6 | 17399 | -12.2 |
| 移動通信手持機 (萬臺) | 18130 | 15.9 | 132974 | 19.5 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 12961 | 15.8 | 93358 | 11.2 |
| 集成電路 (億塊) | 115 | 25.6 | 829 | 17.9 |
| 原煤(萬噸) | 27809 | -11 | 217887 | -10.2 |
| 焦炭(萬噸) | 3913 | 5 | 29238 | -2.7 |
| 原油(萬噸) | 1645 | -9.9 | 13480 | -5.7 |
| 原油加工量(萬噸) | 4428 | -0.7 | 35614 | 2.1 |
| 天然氣(億立方米) | 108 | -2 | 902 | 2.5 |
| 發電量(億千瓦時) | 5617 | 7.8 | 38772 | 3 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 4138 | 7.5 | 28639 | -0.5 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1106 | 5.5 | 7157 | 12 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 202 | 19.6 | 1364 | 23.7 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 136 | 16.6 | 1358 | 16.3 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 36 | 24.3 | 252 | 28.9 |
| 產品銷售率(%) | 98.1 | 0.2 (百分點) | 97.5 | 0 |
| 出口交貨值(億元) | 10015 | 2.9 | 75032 | 0.1 |








附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢,判斷經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元以上的工業企業。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、東、中、西部和東北地區劃分
東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
5、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011) 。
6、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2015年8月至2016年7月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2016年8月份環比數據如下:
| 月份 | 環比增速(%) | |
| 2015年 | 8月 | 0.5 |
| 9月 | 0.51 | |
| 10月 | 0.4 | |
| 11月 | 0.59 | |
| 12月 | 0.46 | |
| 2016年 | 1月 | 0.45 |
| 2月 | 0.43 | |
| 3月 | 0.64 | |
| 4月 | 0.45 | |
| 5月 | 0.46 | |
| 6月 | 0.5 | |
| 7月 | 0.52 | |
| 8月 | 0.53 |






