| 品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 | ||
| PVA湘維 | 2015-04-30 | 2104 | 11.28 | 11.3 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 8588 | 11.28 | 0 | 9688474 | ||
| 山羊絨宏業 | 2015-04-30 | 3178568 | 490 | 493 | 484 | 486 | 488 | 93316 | 492 | -6 | 45578060 | ||
| 鴨絨 | 2015-04-30 | 1812958 | 141.4 | 143.8 | 140.1 | 140.2 | 141.5 | 421244 | 142.8 | -2.6 | 59602800 | ||
| 羽絨新塘 | 2015-04-30 | 2827934 | 141 | 142 | 140 | 140.5 | 141 | 333046 | 141.5 | -1 | 46931564 | ||
| 鵝絨 | 2015-04-30 | 84454 | 370 | 370 | 365 | 367 | 370 | 42050 | 369 | -2 | 15555342 | ||
| 聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-04-30 | 11064 | 8070 | 8130 | 8050 | 8119 | 8107 | 792 | 8113 | 6 | 6420454 | ||
| |||||||||||||
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(4.30)
時間:2015年05月04日來源:天津渤海商品交易所作者:
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情。
生意社5月4日訊
標簽:紡織化纖
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09





