| 品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 | ||
| pta | 2015-04-29 | 960 | 5348 | 5348 | 5130 | 5130 | 5240 | 4 | 5206 | -76 | 20956 | ||
| PVC山東 | 2015-04-29 | 1076 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 2 | 5614 | 36 | 11300 | ||
| PVA湘維 | 2015-04-29 | 2664 | 11.28 | 11.31 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5392 | 11.28 | 0 | 6083192 | ||
| 山羊絨宏業 | 2015-04-29 | 3209220 | 490 | 495 | 488 | 490 | 492 | 140112 | 492 | -2 | 68921416 | ||
| 鴨絨 | 2015-04-29 | 1778924 | 143.7 | 144.5 | 140 | 141.8 | 142.8 | 447674 | 143.1 | -1.3 | 63912680 | ||
| 羽絨新塘 | 2015-04-29 | 2708420 | 141 | 142 | 140.5 | 141.5 | 141.5 | 362822 | 141 | 0.5 | 51259696 | ||
| 鵝絨 | 2015-04-29 | 83660 | 370 | 371 | 365 | 366 | 369 | 42854 | 371 | -5 | 15821500 | ||
| 羊絨紗線德愛爾 | 2015-04-29 | 10856 | 879 | 926 | 879 | 926 | 924 | 4052 | 899 | 27 | 3745792 | ||
| 聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-04-29 | 11466 | 8070 | 8148 | 8046 | 8072 | 8113 | 3170 | 8071 | 1 | 25717096 | ||
| |||||||||||||
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(4.29)
時間:2015年04月30日來源:天津渤海商品交易所作者:賀
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情。
生意社4月29日訊
標簽:紡織化纖類
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09





