| CL | CLASS;CLAUSE;CLERK | 級,條款,職員 |
| CM | CENTIMETRE | 公分 |
| CMDTY | COMMODITY | 商品 |
| C.N.;C/N | CREDIT NOTE | 收款通知,貨款清單 |
| CNCL | CANCEL | 撤銷 |
| CNCLSN | CONCLUSION | 結(jié)論,商定 |
| CNSDRTN | CONSIDERATION | 考慮 |
| CNT | CONTRACT | 合同,契約 |
| C.O. | CERTIFICATE OF ORIGIN | 原產(chǎn)地證明書 |
| C/O | CASH ORDER;CARE OF | 現(xiàn)金訂單,轉(zhuǎn)交 |
| CO;COY | COMPANY | 公司,商行 |
| C.O.D. | CASH ON DELIVERY | 付款交貨 |
| COLLR | COLLECTOR | 收款員 |
| COM,COMM,COMMN | COMMISSION | 傭金 |
| CON.INV. | CONSULAR INVOICE | 領(lǐng)事發(fā)票 |
| CONSGT,CONS'T | CONSIGNMENT | 委托銷售,寄售 |
| CONT,CONTR | CONTRACT | 合同,契約 |
| CONTG | CONTAINING,CONTINUING | 包括,內(nèi)容,繼續(xù) |
| CORP | CORPORATION | 公司 |
| COOP | COOPERATION | 合作 |
| C/P;C.PY. | CHARTER PARTY | 租船契約 |
| C.P.A | CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT | 會計師 |
| CRT | CORRECT | 正確,修正 |
| CR;CRED | CREDIT | 貸方 |
| CSTMRS | CUSTOMERS | 客戶 |
| CTGE | CARTAGE | 搬運費 |
| CUB | CUBIC | 立方 |
| CUD | COULD | 能 |
| CURR;CUR;CURT | CURRENT | 流通的,現(xiàn)行的 |
| CURR ACCT | CURRENT ACCOUNT | 往來賬目,活期存款 |
| C.W.O. | CASH WITH ORDER | 隨訂單付現(xiàn) |
| CY | CURRENCY | 貨幣 |
| D | ROMAN500 | 羅馬數(shù)字500 |
| D/A | DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE | 承兌交單 |
| D.A. | DEBIT ADVICE | 欠款報單 |
| D/A | DAYS AFTER ACCEPTANCE | 承兌后若干日交單 |
| DBLE | DOUBLE | 加倍 |
| DBT | DEBT,DEBIT | 借,借方 |
| D/D D.D. | DEMAND DRAFT | 即期匯票 |
| DE.;DEF | DEFERRED | 延遲 |
| DEB | DEBENTURE | 退稅證明書 |
| DEBT | DEBTOR | 借方 |
| DEC | DECEMBER | 十二月 |
| DECSN | DECISION | 決定 |
| DESCV | DECISIVE | 決定性的 |
| DEG | DEGREE | 等級,程度 |
| DELY | DELIVERY | 交貨 |
| DEM | DEMURRAGE | 延期費 |
| DEP | DEPOSIT,DEPUTY | 存款,代理 |
| DEPT;DPT | DEPARTMENT | 部,科,處 |
| DEVELOPG | DEVELOPING | 發(fā)展 |
| D.F;D.FRT | DEAD FREIGHT | 空艙費 |
| DIS | THIS | 這個 |
| DISAPNTD | DISAPPOINTED | 失望 |
| DRT | DRAFT | 匯票 |
| DIA | DIAMETER | 直徑 |
| DIFF | DIFFERENCE | 差額,剩余 |
| DIR | DIRECTOR | 董事 |
| DIS;DISC;DISCT | DISCOUNT | 折扣 |
| DIST | DISTRICT | 地區(qū) |
| DIV | DIVIDEND | 紅利,股息 |
| D.K;DK | DOCK | 船塢,碼頭 |
| DLS | DOLIARS | 元 |
| DLT | DAY LETTER TELEGRAM | 書信電 |
| DM | DECIMETRE | 公寸 |
| D/N | DEBIT NOTE | 欠款通知單,借方帳 |
| D/O;D.O. | DELIVERY ORDER | 提貨單 |
| DO;DTO | DITTO = THE SAME | 同上 |
| DOC | DOCUMENT | 文件 |
| DOZ,DZ | DOZEN | 打 |
| D/P | DOCUMENTS AGAINST PAYMENT | 付款交單 |
| DPTH | DEPTH | 深度 |
| DIS D.S.DYS ST | DAYS AFTER SIGHT | 見票后若干日付款 |
| DS;D'S | DAYS | 若干日 |
| D.S.T. | DAYLIGHTSAVING TIME | 夏令時 |
| DTL | DETAIL | 詳細(xì) |
| DUP;DUPL | DUPLICATE | 副本,倆份 |
| DURG | DURING | 在...期間 |
| D.W. | DEAD WEIGHT | 自重,凈重 |
| EA | EACH | 每一,各 |
| EC | ERROR CORRECTION | 錯誤更正 |
| E.C.M. | CUROPEAN COMMON MARKET | 歐洲共同市場 |
| ECOM | ECONOMY | 經(jīng)濟(jì) |
| EDIT;ED | EDITION | 版 |
| E.G.EX.G. | EXEMPLI GRATIA = FOR EXAMPLE | 例如 |
| ELEC | ELECTRICITY | 電氣 |
| E.M.F. | ELECTRO-MOTIVE | 電動勢 |
| ENC;ENCL | ENCLOSURE | 附件 |
| ENG | ENGLAND,ENGLISH | 英國 |
| ENTD | ENTERED | 入賬 |
| E.& O.E. | ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED | (賬單上所標(biāo)注的)錯漏除外 |
| EQ | EQUAL,EQUIVALENT | 相同,同值 |
| ESQ;ESQRE | ESQUIRE | 先生閣下 |
| ET,AL. | ET ALII = AND OTHERS | 及其他 |
| E.T.A. | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL | 估計到達(dá)的時間 |
| ETC. | ET CETERA = AND SO FORTH | 等等 |
| E.T.D. | ESTIMATED TIME OF DEPARTURE | 估計離開的時間 |
| EUR | EUROPE | 歐洲 |
| EV | EVERY | 每一,各 |
| EXCEPTN | EXCEPTION | 除外 |
| EXCY | EXCELLENCY | 閣下 |
| EXD | EXAMINED | 檢查過 |
| EX DIV | EX DIVIDEND | 無紅利 |
| EXP | EXPORT,EXPRESS,EXPENSES | 出口,運送,費用 |
| EXS | EXPENSES | 費用 |
| EXT | EXTRA | 特別,額外 |
| F | FAHRENHEIT | 華氏 |
| F/A/A;F.A.A. | FREE FROM ALL AVERAGE | 分損不陪,全損賠償 |
| F.A.Q. | FAIR AVERAGE QUALITY | 大路貨 |
| F.A.S. | FREE ALONGSIDE SHIP | 船邊交貨價格 |
| F.B. | FREIGHT BILL | 運費單 |
| FR | FRANC | 法郎 |
| F.& D | FREIGHT AND DEMURRAGE | 運費及滯期費 |
| F.E. | FOR EXAMPLE | 例如 |
| FEB | FEBRUARY | 二月 |
| F.G.A. | FREE FORM GENERAL AVERAGE | 共同海損不賠 |
| F.I. | FOR INSTANCE | 例如 |
| FIG | FIGURE | 數(shù)字 |
| FIN STAT | FINANCIAL STATEMENT | 財務(wù)報表 |
| FIN STNDG | FINANCIAL STANDING | 資產(chǎn)狀況 |
| FIN.YR. | FINANCIAL YEAR | 會計年度 |
| F.I.T. | FREE OF INCOME TAX | 免所得稅 |
| FLWS;FLW | FOLLOWS,FOLLOW | 如下 |
| FM | FROM | 從 |
| F/O | IN FAVOR OF | 支付給,以…為受益人的 |
| F.O.B | FREE ON BOARD | 船上交貨價 |
| F.O.C. | FREE ON CHARGE | 免費 |
| F.O.I. | FREE OF INTEREST | 免息 |
| F.O.R. | FREE ON RAIL | 火車上交貨價 |
| F.O.T. | FREE ON TRUCK | 卡車上交貨價 |
| FO.VO | FILIO VERSO = TURN THE PAGE | 轉(zhuǎn)下頁 |
| F/P | FIRE POLICY | 火災(zāi)保險單 |
| F.P.A. | FREE FROM PARTICULAR AVERAGE | 平安險 |
| FR | FOR | 為了 |
| FRI | FRIDAY | 星期五 |
| FRNDLY | FREINDLY | 友好的 |
| FRT | FREIGHT | 運費 |
| FRT.PPD. | FREIGHT PREPAID | 運費已付 |
| FT | FOOT,FEET | 英尺 |
| FT.IN. | FEET AND INCHES | 英尺與英寸 |
| FWD | FORWARO | 前面,接下頁 |
| F.X. | FOREIGN EXCHANGE | 外匯 |
| G.A. G/A | GENERAL AVERAGE | 共同海損 |
| GAL;GALL | GALLON | 加侖 |
| GAS | GASOLINE | 汽油 |
| GD | GOOD | 好 |
| GDS | GOODS | 貨物 |
| G/N | GUARANTEE OF NOTES | 承諾保證 |
| GM;GRM | GRAMME,GRAM | 克 |
| GR | GROSS | 羅,毛 |
| GR.WT. | GROSS WEIGHT | 毛重 |
國際商務(wù)英語函電常用縮寫(二)
時間:2007年10月20日 22:40:13來源:服裝工程網(wǎng)作者:
- 222018.12.07
- 服裝外貿(mào)術(shù)語詞匯-價格篇2013.04.28
- 服裝專業(yè)詞匯服裝樣衣與樣板詳解2012.06.14
- 關(guān)于皮革的中英文對照2012.05.17
- 教你“殺價必勝”九句 2012.05.17
- 外貿(mào)電郵:若有機(jī)會本公司也愿提供類似服務(wù)2012.04.23
- 外貿(mào)電郵:如何表示歉意2012.04.23
- 外貿(mào)電郵:回函遲誤,請見諒 怎么說2012.04.23
版權(quán)說明
最新推薦
- 又一家老牌鞋企在杭州租下3萬平房產(chǎn)玩社交電商,5年租金1.43億!
- 又一家中國紡織500強(qiáng)擬IPO,募資5個億建年產(chǎn)1500萬米高檔面料項目
- Prada 集團(tuán)2019財年數(shù)據(jù):全價銷售增長9%
- “金三銀四”旺季難旺,疫情下紡織行業(yè)備受煎熬
- 西班牙輕奢女裝品牌 Bimba y Lola 銷售額持續(xù)增長
- 受疫情影響,內(nèi)衣品牌 Wolford 大幅下調(diào)財務(wù)預(yù)期
- 海外疫情發(fā)酵鄭棉震蕩偏弱下破前低
- Bally 發(fā)布 2020 春夏女士系列 Claudie 高跟鞋和 Lucyle 包袋
- Nike向左、Adidas向右:Nike10倍于阿迪,阿迪歐洲裁員500人遭抗議
- 什么是提花?大提花面料與小提花面料如何區(qū)別 ?





