21日,廣東省質量技術監督局在其官網通報12種電子商務產品專項監督抽查情況。其中,服裝不合格產品發現率為63.5%。
本次共抽查了95家企業生產的150批次服裝產品產品,發現2批次產品被聲稱為假冒產品,22批次虛假標注企業信息。對77家企業生產的126批次產品的甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐汗漬色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐洗色牢度、纖維成分含量、標簽標識等10個項目進行了檢驗。
本次發現53家企業生產的80批次產品不合格,不合格產品發現率為63.5%,涉及pH值、耐濕摩擦色牢度、纖維成分含量、標簽標識等4個項目。其中71批次標簽標識項目不合格,28批次纖維成分含量項目不合格。
|
2015年服裝電子商務產品質量監督抽查產品及其企業名單 | |||||||||||
| 序號 | 企業名稱(標稱) | 樣品確認企業名稱 | 所在地 | 電商平臺 | 產品名稱 | 商標標稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔褲 | 未見標注 | 1001-190023-345022 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 2 | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔上衣 | 未見標注 | 1001-490095-348352 2 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 3 | 廣州尚岑服飾有限公司 | 廣州尚岑服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 套頭衫 | 未見標注 | 1153032260 160/84A(S/2) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 4 | 廣州安盛服裝有限公司 | 廣州市安盛服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 女裝連體褲 | 未見標注 | 315247018 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 5 | 廣州堡獅龍實業有限公司 | 廣州市堡獅龍實業有限公司 | 廣州 | 京東 | 女裝針織休閑衫 | 未見標注 | 72-08091-00,XS 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 6 | 廣州堡獅龍實業有限公司 | 廣州市堡獅龍實業有限公司 | 廣州 | 京東 | 男裝針織休閑衫 | 未見標注 | 61-00032-80,L175/92B 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 7 | 廣州格風服飾有限公司 | 廣州市格風服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 外套 | 未見標注 | 152J6D05A,L(165/88A)一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 8 | 廣州匯美服裝有限公司 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 | 廣州 | 京東 | 針織上衣 | 未見標注 | 8520222063 155/80A(S) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 9 | 廣州積家服裝有限公司 | 廣州市積家服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | 萊卡 | 203309-1 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 10 | 廣州霖泰服飾有限公司 | 廣州市霖泰服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 牛仔褲 | 未見標注 | 1418408-047,30(170/76A) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 11 | 廣州優仕實業發展有限公司 | 廣州市優仕實業發展有限公司 | 廣州 | 京東 | 男裝長袖襯衫 | 圖案商標 | AP4-BM94843B,180/100A(XL) | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 12 | 廣州優仕實業發展有限公司 | 廣州市優仕實業發展有限公司 | 廣州 | 天貓 | 男裝長袖針織衫 | UCLA | AP3-RM930801 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 13 | 廣州格風服飾有限公司 | 廣州市格風服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 外套 | 未見標注 | R46 大紅 L(165/88A) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 14 | 廣州卡賓服飾有限公司 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 長袖T恤 | 未見標注 | 185/104A (54)合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 15 | 深圳恩裳紡織品有限公司 | 深圳市恩裳紡織品有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | 95205245 160/80A(38) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 16 | 深圳佳紛時裝有限公司 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 針織衫 | 未見標注 | 45417R,160/84A 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 17 | 深圳佳紛時裝有限公司 | 深圳市佳紛時裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | 41316E 155/80A 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 18 | 深圳歐莎世家服飾有限公司 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝裙子 | OSA | S115C51006,160/68A 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 19 | 深圳歐莎世家服飾有限公司 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝牛仔裙(水洗產品) | OSA | SQ513004,170/76A 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 20 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 長袖襯衫 | 未見標注 | KDBC351 WG 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 21 | 深圳新視線服飾有限公司 | 深圳市新視線服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 牛仔褲 | 未見標注 | M44JP1167 155/60A 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 22 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | KDCL915WF,M,160/84A 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 23 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海 | 京東 | 套頭衫 | 未見標注 | 3133033300 165/84A(S/2) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 24 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海赫基服飾有限公司 | 珠海 | 京東 | 外套 | 未見標注 | 3143043250 165/88A(S/2) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 25 | 深圳影兒服飾有限公司 | 深圳市影兒服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 音兒 | 155/80A(38),84215260 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 26 | 中國深圳星河作品服飾文化有限公司 | 中國深圳市星河作品服飾文化有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | 155/80A(36),Z14S3Q178 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 27 | 深圳新視線服飾有限公司 | 深圳市新視線服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 上衣 | 未見標注 | D53TS2186 168/88A 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 28 | 深圳百多爾時裝有限公司 | 深圳百多爾時裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 短裙 | 未見標注 | 1509T39 160/66A 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 29 | 深圳天尚服裝有限公司 | 深圳市天尚服裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 上衣 | 未見標注 | T41ACO276 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 30 | 汕頭永成隆有限公司 | 汕頭市永成隆有限公司 | 汕頭 | 蘇寧易購 | 長袖襯衫 | 未見標注 | YCS2 165/84A38 優等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 31 | 佛山禪城區奕帆紡織材料有限公司 | 佛山市禪城區奕帆紡織材料有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女裝T恤 | 未見標注 | A15 QTCT5086,165/92AXL 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 32 | 佛山禪城區奕帆紡織材料有限公司 | 佛山市禪城區奕帆紡織材料有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女裝牛仔褲 | 未見標注 | A15CKNK5006,175/78A 31 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 33 | 佛山西伍服飾有限公司 | 佛山市西伍服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | T恤 | AMII REDEFINE | 61540735,165/88A L 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 34 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 順德區 | 天貓 | 休閑褲 | 未見標注 | 175/86A (34/37厘米) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 35 | 廣東浪登服裝有限公司 | 廣東浪登服裝有限公司 | 順德區 | 天貓 | 男襯衫 | 未見標注 | 165/84A,YF001 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 36 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 廣東嘉意洋服有限公司 | 順德區 | 天貓 | 休閑短袖襯衫(B) | 未見標注 | 170/84A(中號) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 37 | 惠州粵派服飾有限公司 | 惠州市粵派服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長袖襯衫 | 未見標注 | FN8121206×170/88A 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 38 | 廣東富紳服飾有限公司 | 廣東富紳服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 燈芯絨襯衫 | 未見標注 | 170/88A 39,00CD703LF 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 39 | 廣東富紳服飾有限公司 | 廣東富紳服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長袖T恤 | 未見標注 | 175/92A50,YTF30413 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 40 | 惠州惠城區聯強制衣廠 | 惠州市惠城區聯強制衣廠 | 惠州 | 天貓 | 長褲 | DL.Fang達麗坊 | 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 41 | 惠州世紀海洋制衣有限公司 | 惠州市世紀海洋制衣有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長袖毛衫(嬰幼兒用品) | 未見標注 | 90/52,330268(灰色) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 42 | 廣東東莞錦兔服飾有限公司 | 廣東東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 長袖針織衫 | 未見標注 | 52(180/96A) 一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 43 | 東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞錦兔服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 休閑褲 | 未見標注 | 30(170/76A)一等品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 44 | 東莞華隆服裝有限公司 | 東莞市華隆服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 男裝修身型梭織夾層外套 | A21 | 7431114503#,180/92A (XL)合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 45 | 東莞華隆服裝有限公司 | 東莞市華隆服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 男裝修身型牛津紡長袖襯衫 | A21 | 4431170552# 180/92A(XL) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 46 | 東莞搜于特服裝股份有限公司 | 東莞市搜于特服裝股份有限公司 | 東莞 | 蘇寧易購 | 男T恤 | 未見標注 | J5IP24975×L(180/100A) 合格品 | 未見標注 | 合格 | / | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 47 | 廣州凡轉貿易有限公司 | 廣州澤赫服裝有限公司 | 廣州 | 京東 | 長袖T恤 | 未見標注 | 515024,185/3XL 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 48 | 廣州彌兒貿易有限公司 | 廣州錦意盛貿易有限公司 | 廣州 | 京東 | 長袖T恤 | TONIYOKE | CYCQT20 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 49 | 廣州蘋果鞋服發展有限公司白云分廠 | 廣州蘋果鞋服發展有限公司白云分廠 | 廣州 | 天貓 | 男裝T恤(洗水類產) | 未見標注 | 1206022-1 165/84A(46) 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 50 | 廣州合堅紡織服飾有限公司 | 廣州市合堅紡織服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | HANSCA | MS1002 180186B 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 51 | 廣州積家服裝有限公司 | 廣州市積家服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 男裝短袖牛仔襯衫 | 未見標注 | 251001 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 52 | 廣州卡賓服飾有限公司 | 廣州市卡賓服飾有限公司 | 廣州 | 京東 | 短袖休閑針織衫 | 未見標注 | 175/95(50) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 53 | 廣州品立服裝有限公司 | 廣州品立服裝有限公司 | 廣州 | 京東 | 長袖襯衫 | PINLI | L(175/92A),8987 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 54 | 廣州彤欣服裝廠 | 廣州市海珠區彤欣制衣廠 | 廣州 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | S 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 55 | 廣州雅格斯曼服飾 | 廣州雅格斯曼服飾有限公司 | 廣州 | 天貓 | 休閑褲 | 慕思雨 | MY15237 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 56 | 增城三牛服裝有限公司 | 增城市三牛服裝有限公司 | 廣州 | 天貓 | 牛仔褲 | 未見標注 | ZL14C203-7,180/99A,40# 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 57 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 時尚特色風印花釘燙鉆T恤 | 未見標注 | T32202 155/78A(XS) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 58 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳名媛坊服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 趣味度假印花時尚造型感連衣裙 | 未見標注 | T42844A,160/80A(S)一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 59 | 深圳嘉汶服飾有限公司 | 深圳市嘉汶服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | M 160/84A,KDCL918WG 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 60 | 深圳凱信時裝有限公司 | 深圳市凱信時裝有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | MF2DE149 165/88A、L 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、pH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 61 | 深圳千尋宜電子商務有限公司 | 深圳市千尋宜電子商務有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | ONEBUYE | 4070106 155/80A 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、pH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 62 | 深圳世都實業有限公司 | 深圳市世都實業有限公司 | 深圳 | 天貓 | 牛仔單褲 | 未見標注 | 31EQ76317C,120/56 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 63 | 深圳千尋宜電子商務有限公司 | 深圳市千尋宜電子商務有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | ONEBUYE | 4122006,(155/80)A 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 64 | 深圳星河作品服飾文化有限公司 | 深圳市星河作品服飾文化有限公司 | 深圳 | 天貓 | 大衣 | 未見標注 | T1DOQ2W053 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 65 | 妙玉裳電子商務有限公司 | 深圳市妙玉裳電子商務有限公司 | 深圳 | 天貓 | 女裝衛衣 | 未見標注 | 1507-V3W3,160/84A 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 66 | 深圳本和服飾有限公司 | 深圳市本和服飾有限公司 | 深圳 | 天貓 | 連衣裙 | 未見標注 | 59030 170/92A L 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、pH值、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 67 | 汕頭廣納貿易有限公司 | 汕頭市廣納貿易有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 艾米戀女式長褲 | aimilian | K9155 160/70A 27 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 68 | 汕頭廣納貿易有限公司 | 汕頭市廣納貿易有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 女式衛衣 | qimilian | W2053,160/84A 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 69 | 汕頭合群實業有限公司 | 汕頭市合群實業有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 兒童中褲 | 班比納 | HQ15B2812 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 70 | 汕頭合群實業有限公司 | 汕頭市合群實業有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 兒童長袖T恤 | 班比納 | HQ2767,130 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 71 | 汕頭依莎服飾有限公司 | 汕頭市依莎服飾有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 時尚女裝 | 依麗莎瑞兒 | 1410098 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 72 | 汕頭依莎服飾有限公司 | 汕頭市依莎服飾有限公司 | 汕頭 | 天貓 | 短外套 | 依麗莎瑞兒 | 5A118#,155/80A (S)合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 73 | 佛山本無服飾有限公司 | 佛山市本無服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 短袖針織上衣 | 未見標注 | TW15DY008 寶藍M碼 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 74 | 佛山禪城區非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禪城區非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天貓 | 兒童連衣裙 | 圖案 | 430103# 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、PH值、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 75 | 佛山禪城區非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禪城區非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天貓 | 兒童套裝 | 圖案商標 | 430096# 110 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 76 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童連衣裙 | 未見標注 | 942210447 120/56(9-19Y) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 77 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童連衣裙 | 未見標注 | 942210447 130/60(9-19Y) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 78 | 佛山卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山市卡爾菲特服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 男童短袖單衫 | 未見標注 | 852102951,150/72(11-21Y) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 79 | 佛山夢亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山市夢亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女童開衫 | 圖案商標 | JJ53504,73CM6M-12M 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、pH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 80 | 佛山夢亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山市夢亦同趣紡織科技有限公司 | 佛山 | 天貓 | 女寶寶套裝 | 圖案商標 | F152282,80CM/12M-18M 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 81 | 佛山天驪制衣廠 | 佛山市禪城區天驪制衣廠 | 佛山 | 天貓 | 針織T恤衫 | 摩力克 | 5023 2XL(175/96A) | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 82 | 佛山天驪制衣廠 | 佛山市禪城區天驪制衣廠 | 佛山 | 天貓 | 針織休閑服 | 摩力克 | 5054,2XL(175/96A)一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 83 | 佛山西伍服飾有限公司 | 佛山市西伍服飾有限公司 | 佛山 | 天貓 | 七分褲 | 未見標注 | 61540778,175/80A XXL 合格品 | 未見標注 | 不合格 | pH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 84 | 廣東浪登服裝有限公司 | 廣東浪登服裝有限公司 | 順德 | 天貓 | 男休閑褲 | 未見標注 | YC007,175/84A 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 85 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 順德 | 天貓 | 針織T恤衫 | 未見標注 | XL 180/96A,0011-02 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 86 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 廣東浪迪服飾有限公司 | 順德 | 天貓 | 休閑褲 | 未見標注 | 8368D-02,33,175/84A 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 87 | 恒楷永業貿易有限公司 | 佛山市順德區恒楷永業貿易有限公司 | 順德 | 天貓 | 休閑褲 | 圖案標注 | R1S-1039 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、PH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 88 | 恒楷永業貿易有限公司 | 佛山市順德區恒楷永業貿易有限公司 | 順德 | 天貓 | 休閑褲 | RIVER SOUL | RIS-1041,165/75A (28)一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 89 | 惠州惠城區聯強制衣廠 | 惠州市惠城區聯強制衣廠 | 惠州 | 天貓 | 女裝上衣 | 未見標注 | 160/84A (M),3161 合格品 | 未見標注 | 不合格 | pH值 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 90 | 惠州粵派服飾有限公司 | 惠州市粵派服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 長袖襯衫 | 未見標注 | FN8121206× 170/88A 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 91 | 盈珈服飾有限公司 | 惠州市盈珈服飾有限公司 | 惠州 | 天貓 | 運動休閑套裝 | 未見標注 | 2904 L 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 92 | 廣州弗洛絲服飾有限公司 | 汕尾市麗潔服飾有限公司 | 汕尾 | 天貓 | 小腳褲 | 未見標注 | FC91113,31 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 93 | 廣州弗洛絲服飾有限公司 | 汕尾市麗潔服飾有限公司 | 汕尾 | 天貓 | 小腳褲 | 未見標注 | FC91016# 31 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 94 | 東莞寶楓制衣有限公司 | 東莞市寶楓制衣有限公司 | 東莞 | 天貓 | 休閑長褲 | 未見標注 | KW15C056 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 95 | 東莞芭尚服飾有限公司 | 東莞市芭尚服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 女士T恤 | 自由婷 | A88CT0990,165/88AL 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 96 | 東莞芭尚服飾有限公司 | 東莞市芭尚服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 女士T恤 | 自由婷 | A88CT2119,155/80/A,S 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 97 | 東莞慈美貿易有限公司 | 東莞市慈美貿易有限公司 | 東莞 | 京東 | 三件套 | 未見標注 | 502,160 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 98 | 東莞鴻騰服裝有限公司 | 東莞市鴻騰服裝有限公司 | 東莞 | 蘇寧易購 | 男士長袖T恤 | 未見標注 | E32313-T806×L 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 99 | 東莞輝騰服飾有限公司 | 東莞市輝騰服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 裙褲 | 未見標注 | C003 110 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 100 | 東莞杰林服裝有限公司 | 東莞市杰林服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | T恤 | 芳妮詩 | FNS203 XXXL 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 101 | 東莞桔熊服裝有限公司 | 東莞市桔熊服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 牛仔褲 | 魚子妃 | 7078(蘭色)34 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 102 | 東莞桔熊服裝有限公司 | 東莞市桔熊服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 牛仔彈力短裙 | 未見標注 | 7135,32 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 103 | 東莞酷童貿易有限公司 | 東莞市酷童貿易有限公司 | 東莞 | 天貓 | 兒童長袖T恤 | 博彼特 | PT008 110/56 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 104 | 東莞酷童貿易有限公司 | 東莞市酷童貿易有限公司 | 東莞 | 天貓 | 兒童短袖T恤 | 博彼特 | PT078 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 105 | 東莞雷德西奧服飾有限公司 | 東莞市雷德西奧服飾有限公司 | 東莞 | 蘇寧易購 | 襯衫 | 未見標注 | LD14B064 37碼 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 106 | 東莞雷德西奧服飾有限公司 | 東莞市雷德西奧服飾有限公司 | 東莞 | 蘇寧易購 | 襯衫 | 未見標注 | LD14B041 39碼 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 107 | 東莞美麗秘訣服飾有限公司 | 東莞市美麗秘訣服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 女童毛衫 | 未見標注 | Q15312 140 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 108 | 東莞美麗秘訣服飾有限公司 | 東莞市美麗秘訣服飾有限公司 | 東莞 | 天貓 | 套裝 | 未見標注 | TZ1376 130 合格品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 109 | 東莞妙杉服裝有限公司 | 東莞市妙杉服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 棉T恤 | 未見標注 | 170/92A(XL) 一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識 | 深圳計量質量檢測研究院 |
| 110 | 東莞香虹服裝有限公司 | 東莞市妙杉服裝有限公司 | 東莞 | 天貓 | 棉T恤 | 未見標注 | 155/80A(S)一等品 | 未見標注 | 不合格 | 標簽標識、纖維成分含量 | 深圳計量質量檢測研究院 |
